名称 规模 净值 一年星级 % 排名
华夏大盘精选 8.48 6.394 ★★★★★ 185.32 1
方达深证100ETF 9.07 5.393 ★★★★★ 184.33 2
中邮核心优选 88.67 2.282 -- 182.99 3
华宝兴业收益增长 5.74 3.706 ★★★★ 153.57 4
光大保德信红利 6.57 3.688 ★★★★★ 152.71 5
博时主题行业 32.94 2.703 ★★★★★ 150.81 6
华安宏利 45.38 2.988 -- 149.59 7
融通深证100 84.68 1.952 ★★★★ 149.51 8
南方绩优成长 66.57 2.997 -- 147.45 9
华夏红利 44.06 2.869 ★★★ 147.11 10
这是今年的股票型基金增长排名前10的基金